Resultados finales de la Liga Española de Fútbol

Resultados y clasificación de la Liga Española de Fútbol

19 diciembre 2017 |

Resultados y tabla de posiciones de la Liga española de fútbol que lidera en solitario el club FC Barcelona con 42 unidades tras disputar 16 partidos.

Viernes 15 de diciembre:

Sevilla - Levante 0 - 0

Sábado 16 de diciembre:

Athletic de Bilbao - Real Sociedad 0 - 0

Eibar - Valencia 2 - 1

Atlético de Madrid - Alavés 1 - 0

Domingo 17 de diciembre:

Girona - Getafe 1 - 0

Leganés - Real Madrid Cancelado

Celta de Vigo - Villarreal 0 - 1

Las Palmas - Espanyol 2 - 2

Barcelona - Deportivo de La Coruña 4 - 0

Lunes 18 de diciembre:

Málaga - Betis 0 - 2

EQUIPO J G E P Goles Pts

1. Barcelona 16 13 3 0 42-7 42

2. Atlético de Madrid 16 10 6 0 25-7 36

3. Valencia 16 10 4 2 36-16 34

4. Real Madrid 15 9 4 2 30-11 31

5. Sevilla 16 9 2 5 19-19 29

6. Villarreal 16 7 3 6 23-20 24

7. Girona 16 6 5 5 20-22 23

8. Eibar 16 6 3 7 18-28 21

9. Betis 16 6 3 7 25-29 21

10. Getafe 16 5 5 6 20-16 20

11. Real Sociedad 16 5 5 6 28-28 20

12. Leganés 15 6 2 7 12-14 20

13. Celta de Vigo 16 5 3 8 27-24 18

14. Athletic de Bilbao 16 4 6 6 16-19 18

15. Levante 16 3 8 5 15-22 17

16. Espanyol 16 4 5 7 13-21 17

17. Deportivo de La Coruña 16 4 3 9 18-31 15

18. Alavés 16 4 0 12 12-25 12

19. Las Palmas 16 3 2 11 13-36 11

20. Málaga 16 3 2 11 13-30 11

TE INTERESA