Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol, que lidera Juventus, de manera invicta, con 66 puntos.

18 febrero 2019 |

Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol, que lidera Juventus, de manera invicta, con 66 puntos.

---

Resultados de la jornada 24:

Viernes:

Juventus -- Frosinone 3 - 0.

Sábado:

-Cagliari -- Parma 2 - 1.

-Atalanta -- AC Milán 1 - 3.

Domingo:

-Spal Ferrara -- Fiorentina 1 - 4.

-Udinese -- Chievo Verona 1 - 0.

-Génova -- Lazio 2 - 1.

-Empoli -- Sassuolo 3 - 0.

-Inter de Milán -- Sampdoria 2 - 1.

-Nápoles -- Torino 0 - 0.

Lunes:

-Roma -- Bolonia.

---

Tabla de posiciones:

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

-1. Juventus 24 21 3 0 52-15 66.

-2. Nápoles 24 16 5 3 42-18 53.

-3. Inter de Milán 24 14 4 6 34-17 46.

-4. AC Milán 24 11 9 4 35-22 42.

-5. Roma 23 10 8 5 44-30 38.

-6. Atalanta 24 11 5 8 51-34 38.

-7. Lazio 24 11 5 8 33-27 38.

-8. Fiorentina 24 8 11 5 37-26 35.

-9. Torino 24 8 11 5 28-22 35.

-10. Sampdoria 24 9 6 9 40-32 33.

-11. Sassuolo 24 7 9 8 34-39 30.

-12. Parma 24 8 5 11 25-33 29.

-13. Génova 24 7 7 10 32-41 28.

-14. Cagliari 24 5 9 10 21-35 24.

-15. Udinese 24 5 7 12 19-31 22.

-16. Spal Ferrara 24 5 7 12 21-36 22.

-17. Empoli 24 5 6 13 30-45 21.

-18. Bolonia 23 3 9 11 18-35 18.

-19. Frosinone 24 3 7 14 17-46 16.

-20. Chievo Verona 24 1 9 14 19-48 9

TE INTERESA